| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 08:1507:45 | 13:3013:16 | 15:3015:09 | 17:0416:59 | 18:5518:33 |
| 2Sat | 08:1507:45 | 13:3013:17 | 15:3015:10 | 17:0517:00 | 18:5518:34 |
| 3Sun | 08:1507:45 | 13:3013:17 | 15:3515:11 | 17:0617:01 | 18:5518:35 |
| 4Mon | 08:1507:45 | 13:3013:18 | 15:3515:12 | 17:0817:03 | 19:0018:36 |
| 5Tue | 08:1507:45 | 13:3013:18 | 15:3515:13 | 17:0917:04 | 19:0018:37 |
| 6Wed | 08:1507:44 | 13:3013:19 | 15:3515:15 | 17:1017:05 | 19:0018:38 |
| 7Thu | 08:1507:44 | 13:3013:19 | 15:4015:16 | 17:1117:06 | 19:0018:39 |
| 8Fri | 08:1507:43 | 13:3013:20 | 15:4015:17 | 17:1317:08 | 19:0018:40 |
| 9Sat | 08:1507:43 | 13:3013:20 | 15:4015:19 | 17:1417:09 | 19:0518:42 |
| 10Sun | 08:1507:42 | 13:3013:21 | 15:4015:20 | 17:1617:11 | 19:0518:43 |
| 11Mon | 08:1507:42 | 13:3013:21 | 15:4515:22 | 17:1717:12 | 19:0518:44 |
| 12Tue | 08:1507:41 | 13:3013:21 | 15:4515:23 | 17:1917:14 | 19:0518:45 |
| 13Wed | 08:1007:40 | 13:3013:22 | 15:4515:25 | 17:2017:15 | 19:1018:47 |
| 14Thu | 08:1007:40 | 13:3013:22 | 15:5015:26 | 17:2217:17 | 19:1018:48 |
| 15Fri | 08:1007:39 | 13:3013:22 | 15:5015:28 | 17:2417:19 | 19:1018:50 |
| 16Sat | 08:1007:38 | 13:3013:23 | 15:5015:29 | 17:2517:20 | 19:1518:51 |
| 17Sun | 08:1007:37 | 13:3013:23 | 15:5515:31 | 17:2717:22 | 19:1518:52 |
| 18Mon | 08:1007:36 | 13:3013:23 | 15:5515:33 | 17:2917:24 | 19:1518:54 |
| 19Tue | 08:0507:35 | 13:3013:24 | 15:5515:34 | 17:3117:26 | 19:1518:55 |
| 20Wed | 08:0507:34 | 13:3013:24 | 16:0015:36 | 17:3317:28 | 19:2018:57 |
| 21Thu | 08:0507:33 | 13:3013:24 | 16:0015:38 | 17:3417:29 | 19:2018:59 |
| 22Fri | 08:0507:32 | 13:3013:25 | 16:0015:39 | 17:3617:31 | 19:2019:00 |
| 23Sat | 08:0507:31 | 13:3013:25 | 16:0515:41 | 17:3817:33 | 19:2519:02 |
| 24Sun | 08:0007:29 | 13:3013:25 | 16:0515:43 | 17:4017:35 | 19:2519:03 |
| 25Mon | 08:0007:28 | 13:3013:25 | 16:0515:45 | 17:4217:37 | 19:2519:05 |
| 26Tue | 08:0007:27 | 13:3013:26 | 16:1015:47 | 17:4417:39 | 19:3019:07 |
| 27Wed | 07:5507:25 | 13:3013:26 | 16:1015:48 | 17:4617:41 | 19:3019:08 |
| 28Thu | 07:5507:24 | 13:3013:26 | 16:1015:50 | 17:4817:43 | 19:3019:10 |
| 29Fri | 07:5507:22 | 13:3013:26 | 16:1515:52 | 17:5017:45 | 19:3519:12 |
| 30Sat | 07:5507:21 | 13:3013:26 | 16:1515:54 | 17:5217:47 | 19:3519:14 |
| 31Sun | 07:5007:19 | 13:3013:27 | 16:2015:56 | 17:5417:49 | 19:3519:15 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable January – February 1943
24 Dhu al-Hijjah 1361 – 23 Safar 1362
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Fri 01 | |||||||||||
| 07:45 |
| 08:15 |
| 09:27 |
| 13:16 |
| 13:30 |
| 15:09 |
| 15:30 |
| 16:59 |
| 17:04 |
| 18:33 |
| 18:55 |
| Sat 02 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:17 | 13:30 | 15:10 | 15:30 | 17:00 | 17:05 | 18:34 | 18:55 |
| Sun 03 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:17 | 13:30 | 15:11 | 15:35 | 17:01 | 17:06 | 18:35 | 18:55 |
| Mon 04 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:18 | 13:30 | 15:12 | 15:35 | 17:03 | 17:08 | 18:36 | 19:00 |
| Tue 05 | 07:45 | 08:15 | 09:26 | 13:18 | 13:30 | 15:13 | 15:35 | 17:04 | 17:09 | 18:37 | 19:00 |
| Wed 06 | 07:44 | 08:15 | 09:26 | 13:19 | 13:30 | 15:15 | 15:35 | 17:05 | 17:10 | 18:38 | 19:00 |
| Thu 07 | 07:44 | 08:15 | 09:25 | 13:19 | 13:30 | 15:16 | 15:40 | 17:06 | 17:11 | 18:39 | 19:00 |
| Fri 08 Muh | 07:43 | 08:15 | 09:25 | 13:20 | 13:30 | 15:17 | 15:40 | 17:08 | 17:13 | 18:40 | 19:00 |
| Sat 09 | 07:43 | 08:15 | 09:24 | 13:20 | 13:30 | 15:19 | 15:40 | 17:09 | 17:14 | 18:42 | 19:05 |
| Sun 10 | 07:42 | 08:15 | 09:24 | 13:21 | 13:30 | 15:20 | 15:40 | 17:11 | 17:16 | 18:43 | 19:05 |
| Mon 11 | 07:42 | 08:15 | 09:23 | 13:21 | 13:30 | 15:22 | 15:45 | 17:12 | 17:17 | 18:44 | 19:05 |
| Tue 12 | 07:41 | 08:15 | 09:22 | 13:21 | 13:30 | 15:23 | 15:45 | 17:14 | 17:19 | 18:45 | 19:05 |
| Wed 13 | 07:40 | 08:10 | 09:21 | 13:22 | 13:30 | 15:25 | 15:45 | 17:15 | 17:20 | 18:47 | 19:10 |
| Thu 14 | 07:40 | 08:10 | 09:20 | 13:22 | 13:30 | 15:26 | 15:50 | 17:17 | 17:22 | 18:48 | 19:10 |
| Fri 15 | 07:39 | 08:10 | 09:20 | 13:22 | 13:30 | 15:28 | 15:50 | 17:19 | 17:24 | 18:50 | 19:10 |
| Sat 16 | 07:38 | 08:10 | 09:19 | 13:23 | 13:30 | 15:29 | 15:50 | 17:20 | 17:25 | 18:51 | 19:15 |
| Sun 17 | 07:37 | 08:10 | 09:18 | 13:23 | 13:30 | 15:31 | 15:55 | 17:22 | 17:27 | 18:52 | 19:15 |
| Mon 18 | 07:36 | 08:10 | 09:16 | 13:23 | 13:30 | 15:33 | 15:55 | 17:24 | 17:29 | 18:54 | 19:15 |
| Tue 19 | 07:35 | 08:05 | 09:15 | 13:24 | 13:30 | 15:34 | 15:55 | 17:26 | 17:31 | 18:55 | 19:15 |
| Wed 20 | 07:34 | 08:05 | 09:14 | 13:24 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 17:28 | 17:33 | 18:57 | 19:20 |
| Thu 21 | 07:33 | 08:05 | 09:13 | 13:24 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 17:29 | 17:34 | 18:59 | 19:20 |
| Fri 22 | 07:32 | 08:05 | 09:12 | 13:25 | 13:30 | 15:39 | 16:00 | 17:31 | 17:36 | 19:00 | 19:20 |
| Sat 23 | 07:31 | 08:05 | 09:10 | 13:25 | 13:30 | 15:41 | 16:05 | 17:33 | 17:38 | 19:02 | 19:25 |
| Sun 24 | 07:29 | 08:00 | 09:09 | 13:25 | 13:30 | 15:43 | 16:05 | 17:35 | 17:40 | 19:03 | 19:25 |
| Mon 25 | 07:28 | 08:00 | 09:08 | 13:25 | 13:30 | 15:45 | 16:05 | 17:37 | 17:42 | 19:05 | 19:25 |
| Tue 26 | 07:27 | 08:00 | 09:06 | 13:26 | 13:30 | 15:47 | 16:10 | 17:39 | 17:44 | 19:07 | 19:30 |
| Wed 27 | 07:25 | 07:55 | 09:05 | 13:26 | 13:30 | 15:48 | 16:10 | 17:41 | 17:46 | 19:08 | 19:30 |
| Thu 28 | 07:24 | 07:55 | 09:03 | 13:26 | 13:30 | 15:50 | 16:10 | 17:43 | 17:48 | 19:10 | 19:30 |
| Fri 29 | 07:22 | 07:55 | 09:02 | 13:26 | 13:30 | 15:52 | 16:15 | 17:45 | 17:50 | 19:12 | 19:35 |
| Sat 30 | 07:21 | 07:55 | 09:00 | 13:26 | 13:30 | 15:54 | 16:15 | 17:47 | 17:52 | 19:14 | 19:35 |
| Sun 31 | 07:19 | 07:50 | 08:58 | 13:27 | 13:30 | 15:56 | 16:20 | 17:49 | 17:54 | 19:15 | 19:35 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Mon 01 Muh | 07:18 | 07:50 | 08:57 | 13:27 | 13:30 | 15:58 | 16:20 | 17:51 | 17:56 | 19:17 | 19:40 |
| Tue 02 | 07:16 | 07:50 | 08:55 | 13:27 | 13:30 | 16:00 | 16:20 | 17:53 | 17:58 | 19:19 | 19:40 |
| Wed 03 | 07:14 | 07:45 | 08:53 | 13:27 | 13:30 | 16:01 | 16:25 | 17:55 | 18:00 | 19:20 | 19:40 |
| Thu 04 | 07:13 | 07:45 | 08:51 | 13:27 | 13:30 | 16:03 | 16:25 | 17:57 | 18:02 | 19:22 | 19:45 |
| Fri 05 | 07:11 | 07:45 | 08:50 | 13:27 | 13:30 | 16:05 | 16:25 | 17:59 | 18:04 | 19:24 | 19:45 |
| Sat 06 Saf | 07:09 | 07:40 | 08:48 | 13:27 | 13:30 | 16:07 | 16:30 | 18:01 | 18:06 | 19:26 | 19:50 |
| Sun 07 | 07:08 | 07:40 | 08:46 | 13:27 | 13:30 | 16:09 | 16:30 | 18:03 | 18:08 | 19:27 | 19:50 |
| Mon 08 | 07:06 | 07:40 | 08:44 | 13:27 | 13:30 | 16:11 | 16:35 | 18:05 | 18:10 | 19:29 | 19:50 |
| Tue 09 | 07:04 | 07:35 | 08:42 | 13:27 | 13:30 | 16:13 | 16:35 | 18:07 | 18:12 | 19:31 | 19:55 |
| Wed 10 | 07:02 | 07:35 | 08:40 | 13:27 | 13:30 | 16:15 | 16:35 | 18:09 | 18:14 | 19:33 | 19:55 |
| Thu 11 | 07:00 | 07:30 | 08:38 | 13:27 | 13:30 | 16:16 | 16:40 | 18:11 | 18:16 | 19:35 | 19:55 |
| Fri 12 | 06:58 | 07:30 | 08:36 | 13:27 | 13:30 | 16:18 | 16:40 | 18:13 | 18:18 | 19:36 | 20:00 |
| Sat 13 | 06:56 | 07:30 | 08:34 | 13:27 | 13:30 | 16:20 | 16:40 | 18:15 | 18:20 | 19:38 | 20:00 |
| Sun 14 | 06:54 | 07:25 | 08:32 | 13:27 | 13:30 | 16:22 | 16:45 | 18:17 | 18:22 | 19:40 | 20:00 |
| Mon 15 | 06:52 | 07:25 | 08:30 | 13:27 | 13:30 | 16:24 | 16:45 | 18:19 | 18:24 | 19:42 | 20:05 |
| Tue 16 | 06:50 | 07:20 | 08:28 | 13:27 | 13:30 | 16:26 | 16:50 | 18:21 | 18:26 | 19:43 | 20:05 |
| Wed 17 | 06:48 | 07:20 | 08:26 | 13:27 | 13:30 | 16:27 | 16:50 | 18:23 | 18:28 | 19:45 | 20:05 |
| Thu 18 | 06:46 | 07:20 | 08:24 | 13:27 | 13:30 | 16:29 | 16:50 | 18:25 | 18:30 | 19:47 | 20:10 |
| Fri 19 | 06:44 | 07:15 | 08:21 | 13:27 | 13:30 | 16:31 | 16:55 | 18:27 | 18:32 | 19:49 | 20:10 |
| Sat 20 | 06:42 | 07:15 | 08:19 | 13:27 | 13:30 | 16:33 | 16:55 | 18:29 | 18:34 | 19:50 | 20:10 |
| Sun 21 | 06:40 | 07:10 | 08:17 | 13:27 | 13:30 | 16:35 | 16:55 | 18:31 | 18:36 | 19:52 | 20:15 |
| Mon 22 | 06:38 | 07:10 | 08:15 | 13:27 | 13:30 | 16:37 | 17:00 | 18:33 | 18:38 | 19:54 | 20:15 |
| Tue 23 | 06:36 | 07:10 | 08:13 | 13:27 | 13:30 | 16:38 | 17:00 | 18:35 | 18:40 | 19:56 | 20:20 |
| Wed 24 | 06:34 | 07:05 | 08:10 | 13:27 | 13:30 | 16:40 | 17:00 | 18:37 | 18:42 | 19:57 | 20:20 |
| Thu 25 | 06:32 | 07:05 | 08:08 | 13:26 | 13:30 | 16:42 | 17:05 | 18:39 | 18:44 | 19:59 | 20:20 |
| Fri 26 | 06:29 | 07:00 | 08:06 | 13:26 | 13:30 | 16:44 | 17:05 | 18:41 | 18:46 | 20:01 | 20:25 |
| Sat 27 | 06:27 | 07:00 | 08:03 | 13:26 | 13:30 | 16:45 | 17:05 | 18:43 | 18:48 | 20:02 | 20:25 |
| Sun 28 | 06:25 | 06:55 | 08:01 | 13:26 | 13:30 | 16:47 | 17:10 | 18:45 | 18:50 | 20:04 | 20:25 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 08:1507:45 | 13:3013:16 | 15:3015:09 | 17:0416:59 | 18:5518:33 |
| 2Sat | 08:1507:45 | 13:3013:17 | 15:3015:10 | 17:0517:00 | 18:5518:34 |
| 3Sun | 08:1507:45 | 13:3013:17 | 15:3515:11 | 17:0617:01 | 18:5518:35 |
| 4Mon | 08:1507:45 | 13:3013:18 | 15:3515:12 | 17:0817:03 | 19:0018:36 |
| 5Tue | 08:1507:45 | 13:3013:18 | 15:3515:13 | 17:0917:04 | 19:0018:37 |
| 6Wed | 08:1507:44 | 13:3013:19 | 15:3515:15 | 17:1017:05 | 19:0018:38 |
| 7Thu | 08:1507:44 | 13:3013:19 | 15:4015:16 | 17:1117:06 | 19:0018:39 |
| 8Fri | 08:1507:43 | 13:3013:20 | 15:4015:17 | 17:1317:08 | 19:0018:40 |
| 9Sat | 08:1507:43 | 13:3013:20 | 15:4015:19 | 17:1417:09 | 19:0518:42 |
| 10Sun | 08:1507:42 | 13:3013:21 | 15:4015:20 | 17:1617:11 | 19:0518:43 |
| 11Mon | 08:1507:42 | 13:3013:21 | 15:4515:22 | 17:1717:12 | 19:0518:44 |
| 12Tue | 08:1507:41 | 13:3013:21 | 15:4515:23 | 17:1917:14 | 19:0518:45 |
| 13Wed | 08:1007:40 | 13:3013:22 | 15:4515:25 | 17:2017:15 | 19:1018:47 |
| 14Thu | 08:1007:40 | 13:3013:22 | 15:5015:26 | 17:2217:17 | 19:1018:48 |
| 15Fri | 08:1007:39 | 13:3013:22 | 15:5015:28 | 17:2417:19 | 19:1018:50 |
| 16Sat | 08:1007:38 | 13:3013:23 | 15:5015:29 | 17:2517:20 | 19:1518:51 |
| 17Sun | 08:1007:37 | 13:3013:23 | 15:5515:31 | 17:2717:22 | 19:1518:52 |
| 18Mon | 08:1007:36 | 13:3013:23 | 15:5515:33 | 17:2917:24 | 19:1518:54 |
| 19Tue | 08:0507:35 | 13:3013:24 | 15:5515:34 | 17:3117:26 | 19:1518:55 |
| 20Wed | 08:0507:34 | 13:3013:24 | 16:0015:36 | 17:3317:28 | 19:2018:57 |
| 21Thu | 08:0507:33 | 13:3013:24 | 16:0015:38 | 17:3417:29 | 19:2018:59 |
| 22Fri | 08:0507:32 | 13:3013:25 | 16:0015:39 | 17:3617:31 | 19:2019:00 |
| 23Sat | 08:0507:31 | 13:3013:25 | 16:0515:41 | 17:3817:33 | 19:2519:02 |
| 24Sun | 08:0007:29 | 13:3013:25 | 16:0515:43 | 17:4017:35 | 19:2519:03 |
| 25Mon | 08:0007:28 | 13:3013:25 | 16:0515:45 | 17:4217:37 | 19:2519:05 |
| 26Tue | 08:0007:27 | 13:3013:26 | 16:1015:47 | 17:4417:39 | 19:3019:07 |
| 27Wed | 07:5507:25 | 13:3013:26 | 16:1015:48 | 17:4617:41 | 19:3019:08 |
| 28Thu | 07:5507:24 | 13:3013:26 | 16:1015:50 | 17:4817:43 | 19:3019:10 |
| 29Fri | 07:5507:22 | 13:3013:26 | 16:1515:52 | 17:5017:45 | 19:3519:12 |
| 30Sat | 07:5507:21 | 13:3013:26 | 16:1515:54 | 17:5217:47 | 19:3519:14 |
| 31Sun | 07:5007:19 | 13:3013:27 | 16:2015:56 | 17:5417:49 | 19:3519:15 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable January – February 1943
24 Dhu al-Hijjah 1361 – 23 Safar 1362
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Fri 01 Dhu | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:16 | 13:30 | 15:09 | 15:30 | 16:59 | 17:04 | 18:33 | 18:55 |
| Sat 02 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:17 | 13:30 | 15:10 | 15:30 | 17:00 | 17:05 | 18:34 | 18:55 |
| Sun 03 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:17 | 13:30 | 15:11 | 15:35 | 17:01 | 17:06 | 18:35 | 18:55 |
| Mon 04 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:18 | 13:30 | 15:12 | 15:35 | 17:03 | 17:08 | 18:36 | 19:00 |
| Tue 05 | 07:45 | 08:15 | 09:26 | 13:18 | 13:30 | 15:13 | 15:35 | 17:04 | 17:09 | 18:37 | 19:00 |
| Wed 06 | 07:44 | 08:15 | 09:26 | 13:19 | 13:30 | 15:15 | 15:35 | 17:05 | 17:10 | 18:38 | 19:00 |
| Thu 07 | 07:44 | 08:15 | 09:25 | 13:19 | 13:30 | 15:16 | 15:40 | 17:06 | 17:11 | 18:39 | 19:00 |
| Fri 08 Muh | 07:43 | 08:15 | 09:25 | 13:20 | 13:30 | 15:17 | 15:40 | 17:08 | 17:13 | 18:40 | 19:00 |
| Sat 09 | 07:43 | 08:15 | 09:24 | 13:20 | 13:30 | 15:19 | 15:40 | 17:09 | 17:14 | 18:42 | 19:05 |
| Sun 10 | 07:42 | 08:15 | 09:24 | 13:21 | 13:30 | 15:20 | 15:40 | 17:11 | 17:16 | 18:43 | 19:05 |
| Mon 11 | 07:42 | 08:15 | 09:23 | 13:21 | 13:30 | 15:22 | 15:45 | 17:12 | 17:17 | 18:44 | 19:05 |
| Tue 12 | 07:41 | 08:15 | 09:22 | 13:21 | 13:30 | 15:23 | 15:45 | 17:14 | 17:19 | 18:45 | 19:05 |
| Wed 13 | 07:40 | 08:10 | 09:21 | 13:22 | 13:30 | 15:25 | 15:45 | 17:15 | 17:20 | 18:47 | 19:10 |
| Thu 14 | 07:40 | 08:10 | 09:20 | 13:22 | 13:30 | 15:26 | 15:50 | 17:17 | 17:22 | 18:48 | 19:10 |
| Fri 15 | 07:39 | 08:10 | 09:20 | 13:22 | 13:30 | 15:28 | 15:50 | 17:19 | 17:24 | 18:50 | 19:10 |
| Sat 16 | 07:38 | 08:10 | 09:19 | 13:23 | 13:30 | 15:29 | 15:50 | 17:20 | 17:25 | 18:51 | 19:15 |
| Sun 17 | 07:37 | 08:10 | 09:18 | 13:23 | 13:30 | 15:31 | 15:55 | 17:22 | 17:27 | 18:52 | 19:15 |
| Mon 18 | 07:36 | 08:10 | 09:16 | 13:23 | 13:30 | 15:33 | 15:55 | 17:24 | 17:29 | 18:54 | 19:15 |
| Tue 19 | 07:35 | 08:05 | 09:15 | 13:24 | 13:30 | 15:34 | 15:55 | 17:26 | 17:31 | 18:55 | 19:15 |
| Wed 20 | 07:34 | 08:05 | 09:14 | 13:24 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 17:28 | 17:33 | 18:57 | 19:20 |
| Thu 21 | 07:33 | 08:05 | 09:13 | 13:24 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 17:29 | 17:34 | 18:59 | 19:20 |
| Fri 22 | 07:32 | 08:05 | 09:12 | 13:25 | 13:30 | 15:39 | 16:00 | 17:31 | 17:36 | 19:00 | 19:20 |
| Sat 23 | 07:31 | 08:05 | 09:10 | 13:25 | 13:30 | 15:41 | 16:05 | 17:33 | 17:38 | 19:02 | 19:25 |
| Sun 24 | 07:29 | 08:00 | 09:09 | 13:25 | 13:30 | 15:43 | 16:05 | 17:35 | 17:40 | 19:03 | 19:25 |
| Mon 25 | 07:28 | 08:00 | 09:08 | 13:25 | 13:30 | 15:45 | 16:05 | 17:37 | 17:42 | 19:05 | 19:25 |
| Tue 26 | 07:27 | 08:00 | 09:06 | 13:26 | 13:30 | 15:47 | 16:10 | 17:39 | 17:44 | 19:07 | 19:30 |
| Wed 27 | 07:25 | 07:55 | 09:05 | 13:26 | 13:30 | 15:48 | 16:10 | 17:41 | 17:46 | 19:08 | 19:30 |
| Thu 28 | 07:24 | 07:55 | 09:03 | 13:26 | 13:30 | 15:50 | 16:10 | 17:43 | 17:48 | 19:10 | 19:30 |
| Fri 29 | 07:22 | 07:55 | 09:02 | 13:26 | 13:30 | 15:52 | 16:15 | 17:45 | 17:50 | 19:12 | 19:35 |
| Sat 30 | 07:21 | 07:55 | 09:00 | 13:26 | 13:30 | 15:54 | 16:15 | 17:47 | 17:52 | 19:14 | 19:35 |
| Sun 31 | 07:19 | 07:50 | 08:58 | 13:27 | 13:30 | 15:56 | 16:20 | 17:49 | 17:54 | 19:15 | 19:35 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Mon 01 Muh | 07:18 | 07:50 | 08:57 | 13:27 | 13:30 | 15:58 | 16:20 | 17:51 | 17:56 | 19:17 | 19:40 |
| Tue 02 | 07:16 | 07:50 | 08:55 | 13:27 | 13:30 | 16:00 | 16:20 | 17:53 | 17:58 | 19:19 | 19:40 |
| Wed 03 | 07:14 | 07:45 | 08:53 | 13:27 | 13:30 | 16:01 | 16:25 | 17:55 | 18:00 | 19:20 | 19:40 |
| Thu 04 | 07:13 | 07:45 | 08:51 | 13:27 | 13:30 | 16:03 | 16:25 | 17:57 | 18:02 | 19:22 | 19:45 |
| Fri 05 | 07:11 | 07:45 | 08:50 | 13:27 | 13:30 | 16:05 | 16:25 | 17:59 | 18:04 | 19:24 | 19:45 |
| Sat 06 Saf | 07:09 | 07:40 | 08:48 | 13:27 | 13:30 | 16:07 | 16:30 | 18:01 | 18:06 | 19:26 | 19:50 |
| Sun 07 | 07:08 | 07:40 | 08:46 | 13:27 | 13:30 | 16:09 | 16:30 | 18:03 | 18:08 | 19:27 | 19:50 |
| Mon 08 | 07:06 | 07:40 | 08:44 | 13:27 | 13:30 | 16:11 | 16:35 | 18:05 | 18:10 | 19:29 | 19:50 |
| Tue 09 | 07:04 | 07:35 | 08:42 | 13:27 | 13:30 | 16:13 | 16:35 | 18:07 | 18:12 | 19:31 | 19:55 |
| Wed 10 | 07:02 | 07:35 | 08:40 | 13:27 | 13:30 | 16:15 | 16:35 | 18:09 | 18:14 | 19:33 | 19:55 |
| Thu 11 | 07:00 | 07:30 | 08:38 | 13:27 | 13:30 | 16:16 | 16:40 | 18:11 | 18:16 | 19:35 | 19:55 |
| Fri 12 | 06:58 | 07:30 | 08:36 | 13:27 | 13:30 | 16:18 | 16:40 | 18:13 | 18:18 | 19:36 | 20:00 |
| Sat 13 | 06:56 | 07:30 | 08:34 | 13:27 | 13:30 | 16:20 | 16:40 | 18:15 | 18:20 | 19:38 | 20:00 |
| Sun 14 | 06:54 | 07:25 | 08:32 | 13:27 | 13:30 | 16:22 | 16:45 | 18:17 | 18:22 | 19:40 | 20:00 |
| Mon 15 | 06:52 | 07:25 | 08:30 | 13:27 | 13:30 | 16:24 | 16:45 | 18:19 | 18:24 | 19:42 | 20:05 |
| Tue 16 | 06:50 | 07:20 | 08:28 | 13:27 | 13:30 | 16:26 | 16:50 | 18:21 | 18:26 | 19:43 | 20:05 |
| Wed 17 | 06:48 | 07:20 | 08:26 | 13:27 | 13:30 | 16:27 | 16:50 | 18:23 | 18:28 | 19:45 | 20:05 |
| Thu 18 | 06:46 | 07:20 | 08:24 | 13:27 | 13:30 | 16:29 | 16:50 | 18:25 | 18:30 | 19:47 | 20:10 |
| Fri 19 | 06:44 | 07:15 | 08:21 | 13:27 | 13:30 | 16:31 | 16:55 | 18:27 | 18:32 | 19:49 | 20:10 |
| Sat 20 | 06:42 | 07:15 | 08:19 | 13:27 | 13:30 | 16:33 | 16:55 | 18:29 | 18:34 | 19:50 | 20:10 |
| Sun 21 | 06:40 | 07:10 | 08:17 | 13:27 | 13:30 | 16:35 | 16:55 | 18:31 | 18:36 | 19:52 | 20:15 |
| Mon 22 | 06:38 | 07:10 | 08:15 | 13:27 | 13:30 | 16:37 | 17:00 | 18:33 | 18:38 | 19:54 | 20:15 |
| Tue 23 | 06:36 | 07:10 | 08:13 | 13:27 | 13:30 | 16:38 | 17:00 | 18:35 | 18:40 | 19:56 | 20:20 |
| Wed 24 | 06:34 | 07:05 | 08:10 | 13:27 | 13:30 | 16:40 | 17:00 | 18:37 | 18:42 | 19:57 | 20:20 |
| Thu 25 | 06:32 | 07:05 | 08:08 | 13:26 | 13:30 | 16:42 | 17:05 | 18:39 | 18:44 | 19:59 | 20:20 |
| Fri 26 | 06:29 | 07:00 | 08:06 | 13:26 | 13:30 | 16:44 | 17:05 | 18:41 | 18:46 | 20:01 | 20:25 |
| Sat 27 | 06:27 | 07:00 | 08:03 | 13:26 | 13:30 | 16:45 | 17:05 | 18:43 | 18:48 | 20:02 | 20:25 |
| Sun 28 | 06:25 | 06:55 | 08:01 | 13:26 | 13:30 | 16:47 | 17:10 | 18:45 | 18:50 | 20:04 | 20:25 |