| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 07:0006:29 | 13:3012:57 | 16:0515:44 | 17:4417:39 | 19:2519:03 |
| 2Tue | 07:0506:31 | 13:3012:57 | 16:0515:42 | 17:4217:37 | 19:2519:01 |
| 3Wed | 07:0506:33 | 13:3012:57 | 16:0015:40 | 17:4017:35 | 19:2019:00 |
| 4Thu | 07:0506:34 | 13:3012:57 | 16:0015:38 | 17:3817:33 | 19:2018:58 |
| 5Fri | 07:1006:36 | 13:3012:57 | 16:0015:36 | 17:3617:31 | 19:2018:56 |
| 6Sat | 07:1006:38 | 13:3012:57 | 15:5515:35 | 17:3417:29 | 19:1518:55 |
| 7Sun | 07:1006:40 | 13:3012:57 | 15:5515:33 | 17:3217:27 | 19:1518:53 |
| 8Mon | 07:1506:42 | 13:3012:57 | 15:5515:31 | 17:3117:26 | 19:1518:51 |
| 9Tue | 07:1506:44 | 13:3012:57 | 15:5015:29 | 17:2917:24 | 19:1018:50 |
| 10Wed | 07:1506:45 | 13:3012:57 | 15:5015:28 | 17:2717:22 | 19:1018:48 |
| 11Thu | 07:2006:47 | 13:3012:57 | 15:5015:26 | 17:2517:20 | 19:1018:47 |
| 12Fri | 07:2006:49 | 13:3012:57 | 15:4515:25 | 17:2417:19 | 19:1018:46 |
| 13Sat | 07:2506:51 | 13:3012:57 | 15:4515:23 | 17:2217:17 | 19:0518:44 |
| 14Sun | 07:2506:53 | 13:3012:58 | 15:4515:22 | 17:2017:15 | 19:0518:43 |
| 15Mon | 07:2506:55 | 13:3012:58 | 15:4015:20 | 17:1917:14 | 19:0518:41 |
| 16Tue | 07:3006:56 | 13:3012:58 | 15:4015:19 | 17:1717:12 | 19:0018:40 |
| 17Wed | 07:3006:58 | 13:3012:58 | 15:4015:17 | 17:1617:11 | 19:0018:39 |
| 18Thu | 07:3007:00 | 13:3012:58 | 15:4015:16 | 17:1417:09 | 19:0018:38 |
| 19Fri | 07:3507:02 | 13:3012:58 | 15:3515:15 | 17:1317:08 | 19:0018:36 |
| 20Sat | 07:3507:03 | 13:3012:59 | 15:3515:13 | 17:1117:06 | 18:5518:35 |
| 21Sun | 07:3507:05 | 13:3012:59 | 15:3515:12 | 17:1017:05 | 18:5518:34 |
| 22Mon | 07:4007:07 | 13:3012:59 | 15:3515:11 | 17:0917:04 | 18:5518:33 |
| 23Tue | 07:4007:09 | 13:3012:59 | 15:3015:10 | 17:0717:02 | 18:5518:32 |
| 24Wed | 07:4007:10 | 13:3013:00 | 15:3015:09 | 17:0617:01 | 18:5518:31 |
| 25Thu | 07:4507:12 | 13:3013:00 | 15:3015:08 | 17:0517:00 | 18:5018:30 |
| 26Fri | 07:4507:14 | 13:3013:00 | 15:3015:07 | 17:0416:59 | 18:5018:30 |
| 27Sat | 07:4507:15 | 13:3013:01 | 15:3015:06 | 17:0316:58 | 18:5018:29 |
| 28Sun | 07:5007:17 | 13:3013:01 | 15:2515:05 | 17:0216:57 | 18:5018:28 |
| 29Mon | 07:5007:18 | 13:3013:01 | 15:2515:04 | 17:0116:56 | 18:5018:27 |
| 30Tue | 07:5007:20 | 13:3013:02 | 15:2515:03 | 17:0016:55 | 18:5018:27 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable November – December 1943
3 Dhu al-Qiʿdah 1362 – 4 Muharram 1363
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Mon 01 Dhu | |||||||||||
| 06:29 |
| 07:00 |
| 08:07 |
| 12:57 |
| 13:30 |
| 15:44 |
| 16:05 |
| 17:39 |
| 17:44 |
| 19:03 |
| 19:25 |
| Tue 02 | 06:31 | 07:05 | 08:09 | 12:57 | 13:30 | 15:42 | 16:05 | 17:37 | 17:42 | 19:01 | 19:25 |
| Wed 03 | 06:33 | 07:05 | 08:11 | 12:57 | 13:30 | 15:40 | 16:00 | 17:35 | 17:40 | 19:00 | 19:20 |
| Thu 04 | 06:34 | 07:05 | 08:13 | 12:57 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 17:33 | 17:38 | 18:58 | 19:20 |
| Fri 05 | 06:36 | 07:10 | 08:15 | 12:57 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 17:31 | 17:36 | 18:56 | 19:20 |
| Sat 06 | 06:38 | 07:10 | 08:17 | 12:57 | 13:30 | 15:35 | 15:55 | 17:29 | 17:34 | 18:55 | 19:15 |
| Sun 07 | 06:40 | 07:10 | 08:19 | 12:57 | 13:30 | 15:33 | 15:55 | 17:27 | 17:32 | 18:53 | 19:15 |
| Mon 08 | 06:42 | 07:15 | 08:21 | 12:57 | 13:30 | 15:31 | 15:55 | 17:26 | 17:31 | 18:51 | 19:15 |
| Tue 09 | 06:44 | 07:15 | 08:22 | 12:57 | 13:30 | 15:29 | 15:50 | 17:24 | 17:29 | 18:50 | 19:10 |
| Wed 10 | 06:45 | 07:15 | 08:24 | 12:57 | 13:30 | 15:28 | 15:50 | 17:22 | 17:27 | 18:48 | 19:10 |
| Thu 11 | 06:47 | 07:20 | 08:26 | 12:57 | 13:30 | 15:26 | 15:50 | 17:20 | 17:25 | 18:47 | 19:10 |
| Fri 12 | 06:49 | 07:20 | 08:28 | 12:57 | 13:30 | 15:25 | 15:45 | 17:19 | 17:24 | 18:46 | 19:10 |
| Sat 13 | 06:51 | 07:25 | 08:30 | 12:57 | 13:30 | 15:23 | 15:45 | 17:17 | 17:22 | 18:44 | 19:05 |
| Sun 14 | 06:53 | 07:25 | 08:32 | 12:58 | 13:30 | 15:22 | 15:45 | 17:15 | 17:20 | 18:43 | 19:05 |
| Mon 15 | 06:55 | 07:25 | 08:34 | 12:58 | 13:30 | 15:20 | 15:40 | 17:14 | 17:19 | 18:41 | 19:05 |
| Tue 16 | 06:56 | 07:30 | 08:36 | 12:58 | 13:30 | 15:19 | 15:40 | 17:12 | 17:17 | 18:40 | 19:00 |
| Wed 17 | 06:58 | 07:30 | 08:38 | 12:58 | 13:30 | 15:17 | 15:40 | 17:11 | 17:16 | 18:39 | 19:00 |
| Thu 18 | 07:00 | 07:30 | 08:40 | 12:58 | 13:30 | 15:16 | 15:40 | 17:09 | 17:14 | 18:38 | 19:00 |
| Fri 19 | 07:02 | 07:35 | 08:42 | 12:58 | 13:30 | 15:15 | 15:35 | 17:08 | 17:13 | 18:36 | 19:00 |
| Sat 20 | 07:03 | 07:35 | 08:43 | 12:59 | 13:30 | 15:13 | 15:35 | 17:06 | 17:11 | 18:35 | 18:55 |
| Sun 21 | 07:05 | 07:35 | 08:45 | 12:59 | 13:30 | 15:12 | 15:35 | 17:05 | 17:10 | 18:34 | 18:55 |
| Mon 22 | 07:07 | 07:40 | 08:47 | 12:59 | 13:30 | 15:11 | 15:35 | 17:04 | 17:09 | 18:33 | 18:55 |
| Tue 23 | 07:09 | 07:40 | 08:49 | 12:59 | 13:30 | 15:10 | 15:30 | 17:02 | 17:07 | 18:32 | 18:55 |
| Wed 24 | 07:10 | 07:40 | 08:51 | 13:00 | 13:30 | 15:09 | 15:30 | 17:01 | 17:06 | 18:31 | 18:55 |
| Thu 25 | 07:12 | 07:45 | 08:52 | 13:00 | 13:30 | 15:08 | 15:30 | 17:00 | 17:05 | 18:30 | 18:50 |
| Fri 26 | 07:14 | 07:45 | 08:54 | 13:00 | 13:30 | 15:07 | 15:30 | 16:59 | 17:04 | 18:30 | 18:50 |
| Sat 27 | 07:15 | 07:45 | 08:56 | 13:01 | 13:30 | 15:06 | 15:30 | 16:58 | 17:03 | 18:29 | 18:50 |
| Sun 28 | 07:17 | 07:50 | 08:57 | 13:01 | 13:30 | 15:05 | 15:25 | 16:57 | 17:02 | 18:28 | 18:50 |
| Mon 29 Dhu | 07:18 | 07:50 | 08:59 | 13:01 | 13:30 | 15:04 | 15:25 | 16:56 | 17:01 | 18:27 | 18:50 |
| Tue 30 | 07:20 | 07:50 | 09:01 | 13:02 | 13:30 | 15:03 | 15:25 | 16:55 | 17:00 | 18:27 | 18:50 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Wed 01 Dhu | 07:21 | 07:55 | 09:02 | 13:02 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:54 | 16:59 | 18:26 | 18:50 |
| Thu 02 | 07:23 | 07:55 | 09:04 | 13:02 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:54 | 16:59 | 18:26 | 18:50 |
| Fri 03 | 07:24 | 07:55 | 09:05 | 13:03 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:53 | 16:58 | 18:25 | 18:45 |
| Sat 04 | 07:25 | 07:55 | 09:07 | 13:03 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:52 | 16:57 | 18:25 | 18:45 |
| Sun 05 | 07:27 | 08:00 | 09:08 | 13:04 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:52 | 16:57 | 18:24 | 18:45 |
| Mon 06 | 07:28 | 08:00 | 09:10 | 13:04 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:51 | 16:56 | 18:24 | 18:45 |
| Tue 07 | 07:29 | 08:00 | 09:11 | 13:04 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:51 | 16:56 | 18:24 | 18:45 |
| Wed 08 | 07:30 | 08:00 | 09:12 | 13:05 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:24 | 18:45 |
| Thu 09 | 07:32 | 08:05 | 09:13 | 13:05 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:24 | 18:45 |
| Fri 10 | 07:33 | 08:05 | 09:15 | 13:06 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Sat 11 | 07:34 | 08:05 | 09:16 | 13:06 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Sun 12 | 07:35 | 08:05 | 09:17 | 13:07 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Mon 13 | 07:36 | 08:10 | 09:18 | 13:07 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Tue 14 | 07:37 | 08:10 | 09:19 | 13:08 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Wed 15 | 07:38 | 08:10 | 09:20 | 13:08 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Thu 16 | 07:38 | 08:10 | 09:21 | 13:08 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:25 | 18:45 |
| Fri 17 | 07:39 | 08:10 | 09:22 | 13:09 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:25 | 18:45 |
| Sat 18 | 07:40 | 08:10 | 09:23 | 13:09 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:25 | 18:45 |
| Sun 19 | 07:40 | 08:10 | 09:23 | 13:10 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:26 | 18:50 |
| Mon 20 | 07:41 | 08:15 | 09:24 | 13:10 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:27 | 18:50 |
| Tue 21 | 07:41 | 08:15 | 09:25 | 13:11 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:27 | 18:50 |
| Wed 22 | 07:42 | 08:15 | 09:25 | 13:11 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:51 | 16:56 | 18:28 | 18:50 |
| Thu 23 | 07:43 | 08:15 | 09:26 | 13:12 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:51 | 16:56 | 18:28 | 18:50 |
| Fri 24 | 07:43 | 08:15 | 09:26 | 13:12 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:52 | 16:57 | 18:28 | 18:50 |
| Sat 25 | 07:44 | 08:15 | 09:26 | 13:13 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:53 | 16:58 | 18:29 | 18:50 |
| Sun 26 | 07:44 | 08:15 | 09:27 | 13:13 | 13:30 | 15:03 | 15:25 | 16:53 | 16:58 | 18:29 | 18:50 |
| Mon 27 | 07:44 | 08:15 | 09:27 | 13:14 | 13:30 | 15:04 | 15:25 | 16:54 | 16:59 | 18:30 | 18:50 |
| Tue 28 Muh | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:14 | 13:30 | 15:05 | 15:25 | 16:55 | 17:00 | 18:30 | 18:50 |
| Wed 29 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:15 | 13:30 | 15:06 | 15:30 | 16:56 | 17:01 | 18:31 | 18:55 |
| Thu 30 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:15 | 13:30 | 15:06 | 15:30 | 16:57 | 17:02 | 18:32 | 18:55 |
| Fri 31 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:16 | 13:30 | 15:07 | 15:30 | 16:58 | 17:03 | 18:32 | 18:55 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 07:0006:29 | 13:3012:57 | 16:0515:44 | 17:4417:39 | 19:2519:03 |
| 2Tue | 07:0506:31 | 13:3012:57 | 16:0515:42 | 17:4217:37 | 19:2519:01 |
| 3Wed | 07:0506:33 | 13:3012:57 | 16:0015:40 | 17:4017:35 | 19:2019:00 |
| 4Thu | 07:0506:34 | 13:3012:57 | 16:0015:38 | 17:3817:33 | 19:2018:58 |
| 5Fri | 07:1006:36 | 13:3012:57 | 16:0015:36 | 17:3617:31 | 19:2018:56 |
| 6Sat | 07:1006:38 | 13:3012:57 | 15:5515:35 | 17:3417:29 | 19:1518:55 |
| 7Sun | 07:1006:40 | 13:3012:57 | 15:5515:33 | 17:3217:27 | 19:1518:53 |
| 8Mon | 07:1506:42 | 13:3012:57 | 15:5515:31 | 17:3117:26 | 19:1518:51 |
| 9Tue | 07:1506:44 | 13:3012:57 | 15:5015:29 | 17:2917:24 | 19:1018:50 |
| 10Wed | 07:1506:45 | 13:3012:57 | 15:5015:28 | 17:2717:22 | 19:1018:48 |
| 11Thu | 07:2006:47 | 13:3012:57 | 15:5015:26 | 17:2517:20 | 19:1018:47 |
| 12Fri | 07:2006:49 | 13:3012:57 | 15:4515:25 | 17:2417:19 | 19:1018:46 |
| 13Sat | 07:2506:51 | 13:3012:57 | 15:4515:23 | 17:2217:17 | 19:0518:44 |
| 14Sun | 07:2506:53 | 13:3012:58 | 15:4515:22 | 17:2017:15 | 19:0518:43 |
| 15Mon | 07:2506:55 | 13:3012:58 | 15:4015:20 | 17:1917:14 | 19:0518:41 |
| 16Tue | 07:3006:56 | 13:3012:58 | 15:4015:19 | 17:1717:12 | 19:0018:40 |
| 17Wed | 07:3006:58 | 13:3012:58 | 15:4015:17 | 17:1617:11 | 19:0018:39 |
| 18Thu | 07:3007:00 | 13:3012:58 | 15:4015:16 | 17:1417:09 | 19:0018:38 |
| 19Fri | 07:3507:02 | 13:3012:58 | 15:3515:15 | 17:1317:08 | 19:0018:36 |
| 20Sat | 07:3507:03 | 13:3012:59 | 15:3515:13 | 17:1117:06 | 18:5518:35 |
| 21Sun | 07:3507:05 | 13:3012:59 | 15:3515:12 | 17:1017:05 | 18:5518:34 |
| 22Mon | 07:4007:07 | 13:3012:59 | 15:3515:11 | 17:0917:04 | 18:5518:33 |
| 23Tue | 07:4007:09 | 13:3012:59 | 15:3015:10 | 17:0717:02 | 18:5518:32 |
| 24Wed | 07:4007:10 | 13:3013:00 | 15:3015:09 | 17:0617:01 | 18:5518:31 |
| 25Thu | 07:4507:12 | 13:3013:00 | 15:3015:08 | 17:0517:00 | 18:5018:30 |
| 26Fri | 07:4507:14 | 13:3013:00 | 15:3015:07 | 17:0416:59 | 18:5018:30 |
| 27Sat | 07:4507:15 | 13:3013:01 | 15:3015:06 | 17:0316:58 | 18:5018:29 |
| 28Sun | 07:5007:17 | 13:3013:01 | 15:2515:05 | 17:0216:57 | 18:5018:28 |
| 29Mon | 07:5007:18 | 13:3013:01 | 15:2515:04 | 17:0116:56 | 18:5018:27 |
| 30Tue | 07:5007:20 | 13:3013:02 | 15:2515:03 | 17:0016:55 | 18:5018:27 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable November – December 1943
3 Dhu al-Qiʿdah 1362 – 4 Muharram 1363
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Mon 01 Dhu | 06:29 | 07:00 | 08:07 | 12:57 | 13:30 | 15:44 | 16:05 | 17:39 | 17:44 | 19:03 | 19:25 |
| Tue 02 | 06:31 | 07:05 | 08:09 | 12:57 | 13:30 | 15:42 | 16:05 | 17:37 | 17:42 | 19:01 | 19:25 |
| Wed 03 | 06:33 | 07:05 | 08:11 | 12:57 | 13:30 | 15:40 | 16:00 | 17:35 | 17:40 | 19:00 | 19:20 |
| Thu 04 | 06:34 | 07:05 | 08:13 | 12:57 | 13:30 | 15:38 | 16:00 | 17:33 | 17:38 | 18:58 | 19:20 |
| Fri 05 | 06:36 | 07:10 | 08:15 | 12:57 | 13:30 | 15:36 | 16:00 | 17:31 | 17:36 | 18:56 | 19:20 |
| Sat 06 | 06:38 | 07:10 | 08:17 | 12:57 | 13:30 | 15:35 | 15:55 | 17:29 | 17:34 | 18:55 | 19:15 |
| Sun 07 | 06:40 | 07:10 | 08:19 | 12:57 | 13:30 | 15:33 | 15:55 | 17:27 | 17:32 | 18:53 | 19:15 |
| Mon 08 | 06:42 | 07:15 | 08:21 | 12:57 | 13:30 | 15:31 | 15:55 | 17:26 | 17:31 | 18:51 | 19:15 |
| Tue 09 | 06:44 | 07:15 | 08:22 | 12:57 | 13:30 | 15:29 | 15:50 | 17:24 | 17:29 | 18:50 | 19:10 |
| Wed 10 | 06:45 | 07:15 | 08:24 | 12:57 | 13:30 | 15:28 | 15:50 | 17:22 | 17:27 | 18:48 | 19:10 |
| Thu 11 | 06:47 | 07:20 | 08:26 | 12:57 | 13:30 | 15:26 | 15:50 | 17:20 | 17:25 | 18:47 | 19:10 |
| Fri 12 | 06:49 | 07:20 | 08:28 | 12:57 | 13:30 | 15:25 | 15:45 | 17:19 | 17:24 | 18:46 | 19:10 |
| Sat 13 | 06:51 | 07:25 | 08:30 | 12:57 | 13:30 | 15:23 | 15:45 | 17:17 | 17:22 | 18:44 | 19:05 |
| Sun 14 | 06:53 | 07:25 | 08:32 | 12:58 | 13:30 | 15:22 | 15:45 | 17:15 | 17:20 | 18:43 | 19:05 |
| Mon 15 | 06:55 | 07:25 | 08:34 | 12:58 | 13:30 | 15:20 | 15:40 | 17:14 | 17:19 | 18:41 | 19:05 |
| Tue 16 | 06:56 | 07:30 | 08:36 | 12:58 | 13:30 | 15:19 | 15:40 | 17:12 | 17:17 | 18:40 | 19:00 |
| Wed 17 | 06:58 | 07:30 | 08:38 | 12:58 | 13:30 | 15:17 | 15:40 | 17:11 | 17:16 | 18:39 | 19:00 |
| Thu 18 | 07:00 | 07:30 | 08:40 | 12:58 | 13:30 | 15:16 | 15:40 | 17:09 | 17:14 | 18:38 | 19:00 |
| Fri 19 | 07:02 | 07:35 | 08:42 | 12:58 | 13:30 | 15:15 | 15:35 | 17:08 | 17:13 | 18:36 | 19:00 |
| Sat 20 | 07:03 | 07:35 | 08:43 | 12:59 | 13:30 | 15:13 | 15:35 | 17:06 | 17:11 | 18:35 | 18:55 |
| Sun 21 | 07:05 | 07:35 | 08:45 | 12:59 | 13:30 | 15:12 | 15:35 | 17:05 | 17:10 | 18:34 | 18:55 |
| Mon 22 | 07:07 | 07:40 | 08:47 | 12:59 | 13:30 | 15:11 | 15:35 | 17:04 | 17:09 | 18:33 | 18:55 |
| Tue 23 | 07:09 | 07:40 | 08:49 | 12:59 | 13:30 | 15:10 | 15:30 | 17:02 | 17:07 | 18:32 | 18:55 |
| Wed 24 | 07:10 | 07:40 | 08:51 | 13:00 | 13:30 | 15:09 | 15:30 | 17:01 | 17:06 | 18:31 | 18:55 |
| Thu 25 | 07:12 | 07:45 | 08:52 | 13:00 | 13:30 | 15:08 | 15:30 | 17:00 | 17:05 | 18:30 | 18:50 |
| Fri 26 | 07:14 | 07:45 | 08:54 | 13:00 | 13:30 | 15:07 | 15:30 | 16:59 | 17:04 | 18:30 | 18:50 |
| Sat 27 | 07:15 | 07:45 | 08:56 | 13:01 | 13:30 | 15:06 | 15:30 | 16:58 | 17:03 | 18:29 | 18:50 |
| Sun 28 | 07:17 | 07:50 | 08:57 | 13:01 | 13:30 | 15:05 | 15:25 | 16:57 | 17:02 | 18:28 | 18:50 |
| Mon 29 Dhu | 07:18 | 07:50 | 08:59 | 13:01 | 13:30 | 15:04 | 15:25 | 16:56 | 17:01 | 18:27 | 18:50 |
| Tue 30 | 07:20 | 07:50 | 09:01 | 13:02 | 13:30 | 15:03 | 15:25 | 16:55 | 17:00 | 18:27 | 18:50 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Wed 01 Dhu | 07:21 | 07:55 | 09:02 | 13:02 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:54 | 16:59 | 18:26 | 18:50 |
| Thu 02 | 07:23 | 07:55 | 09:04 | 13:02 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:54 | 16:59 | 18:26 | 18:50 |
| Fri 03 | 07:24 | 07:55 | 09:05 | 13:03 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:53 | 16:58 | 18:25 | 18:45 |
| Sat 04 | 07:25 | 07:55 | 09:07 | 13:03 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:52 | 16:57 | 18:25 | 18:45 |
| Sun 05 | 07:27 | 08:00 | 09:08 | 13:04 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:52 | 16:57 | 18:24 | 18:45 |
| Mon 06 | 07:28 | 08:00 | 09:10 | 13:04 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:51 | 16:56 | 18:24 | 18:45 |
| Tue 07 | 07:29 | 08:00 | 09:11 | 13:04 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:51 | 16:56 | 18:24 | 18:45 |
| Wed 08 | 07:30 | 08:00 | 09:12 | 13:05 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:24 | 18:45 |
| Thu 09 | 07:32 | 08:05 | 09:13 | 13:05 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:24 | 18:45 |
| Fri 10 | 07:33 | 08:05 | 09:15 | 13:06 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Sat 11 | 07:34 | 08:05 | 09:16 | 13:06 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Sun 12 | 07:35 | 08:05 | 09:17 | 13:07 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Mon 13 | 07:36 | 08:10 | 09:18 | 13:07 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Tue 14 | 07:37 | 08:10 | 09:19 | 13:08 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Wed 15 | 07:38 | 08:10 | 09:20 | 13:08 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:24 | 18:45 |
| Thu 16 | 07:38 | 08:10 | 09:21 | 13:08 | 13:30 | 14:58 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:25 | 18:45 |
| Fri 17 | 07:39 | 08:10 | 09:22 | 13:09 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:25 | 18:45 |
| Sat 18 | 07:40 | 08:10 | 09:23 | 13:09 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:49 | 16:54 | 18:25 | 18:45 |
| Sun 19 | 07:40 | 08:10 | 09:23 | 13:10 | 13:30 | 14:59 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:26 | 18:50 |
| Mon 20 | 07:41 | 08:15 | 09:24 | 13:10 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:27 | 18:50 |
| Tue 21 | 07:41 | 08:15 | 09:25 | 13:11 | 13:30 | 15:00 | 15:20 | 16:50 | 16:55 | 18:27 | 18:50 |
| Wed 22 | 07:42 | 08:15 | 09:25 | 13:11 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:51 | 16:56 | 18:28 | 18:50 |
| Thu 23 | 07:43 | 08:15 | 09:26 | 13:12 | 13:30 | 15:01 | 15:25 | 16:51 | 16:56 | 18:28 | 18:50 |
| Fri 24 | 07:43 | 08:15 | 09:26 | 13:12 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:52 | 16:57 | 18:28 | 18:50 |
| Sat 25 | 07:44 | 08:15 | 09:26 | 13:13 | 13:30 | 15:02 | 15:25 | 16:53 | 16:58 | 18:29 | 18:50 |
| Sun 26 | 07:44 | 08:15 | 09:27 | 13:13 | 13:30 | 15:03 | 15:25 | 16:53 | 16:58 | 18:29 | 18:50 |
| Mon 27 | 07:44 | 08:15 | 09:27 | 13:14 | 13:30 | 15:04 | 15:25 | 16:54 | 16:59 | 18:30 | 18:50 |
| Tue 28 Muh | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:14 | 13:30 | 15:05 | 15:25 | 16:55 | 17:00 | 18:30 | 18:50 |
| Wed 29 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:15 | 13:30 | 15:06 | 15:30 | 16:56 | 17:01 | 18:31 | 18:55 |
| Thu 30 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:15 | 13:30 | 15:06 | 15:30 | 16:57 | 17:02 | 18:32 | 18:55 |
| Fri 31 | 07:45 | 08:15 | 09:27 | 13:16 | 13:30 | 15:07 | 15:30 | 16:58 | 17:03 | 18:32 | 18:55 |