| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 06:0005:30 | 13:3011:57 | 15:0514:42 | 16:4216:37 | 18:2518:01 |
| 2Wed | 06:0505:32 | 13:3011:57 | 15:0014:40 | 16:4016:35 | 18:2018:00 |
| 3Thu | 06:0505:34 | 13:3011:57 | 15:0014:38 | 16:3816:33 | 18:2017:58 |
| 4Fri | 06:1005:36 | 13:3011:57 | 15:0014:36 | 16:3616:31 | 18:2017:56 |
| 5Sat | 06:1005:38 | 13:3011:57 | 14:5514:35 | 16:3416:29 | 18:1517:55 |
| 6Sun | 06:1005:40 | 13:3011:57 | 14:5514:33 | 16:3216:27 | 18:1517:53 |
| 7Mon | 06:1505:41 | 13:3011:57 | 14:5514:31 | 16:3116:26 | 18:1517:51 |
| 8Tue | 06:1505:43 | 13:3011:57 | 14:5014:30 | 16:2916:24 | 18:1017:50 |
| 9Wed | 06:1505:45 | 13:3011:57 | 14:5014:28 | 16:2716:22 | 18:1017:48 |
| 10Thu | 06:2005:47 | 13:3011:57 | 14:5014:26 | 16:2516:20 | 18:1017:47 |
| 11Fri | 06:2005:49 | 13:3011:57 | 14:4514:25 | 16:2416:19 | 18:0517:45 |
| 12Sat | 06:2505:51 | 13:3011:57 | 14:4514:23 | 16:2216:17 | 18:0517:44 |
| 13Sun | 06:2505:52 | 13:3011:57 | 14:4514:22 | 16:2016:15 | 18:0517:43 |
| 14Mon | 06:2505:54 | 13:3011:57 | 14:4014:20 | 16:1916:14 | 18:0517:41 |
| 15Tue | 06:3005:56 | 13:3011:58 | 14:4014:19 | 16:1716:12 | 18:0017:40 |
| 16Wed | 06:3005:58 | 13:3011:58 | 14:4014:17 | 16:1616:11 | 18:0017:39 |
| 17Thu | 06:3005:59 | 13:3011:58 | 14:4014:16 | 16:1416:09 | 18:0017:37 |
| 18Fri | 06:3506:01 | 13:3011:58 | 14:3514:15 | 16:1316:08 | 18:0017:36 |
| 19Sat | 06:3506:03 | 13:3011:58 | 14:3514:13 | 16:1116:06 | 17:5517:35 |
| 20Sun | 06:3506:05 | 13:3011:59 | 14:3514:12 | 16:1016:05 | 17:5517:34 |
| 21Mon | 06:4006:06 | 13:3011:59 | 14:3514:11 | 16:0916:04 | 17:5517:33 |
| 22Tue | 06:4006:08 | 13:3011:59 | 14:3014:10 | 16:0716:02 | 17:5517:32 |
| 23Wed | 06:4006:10 | 13:3011:59 | 14:3014:09 | 16:0616:01 | 17:5517:31 |
| 24Thu | 06:4506:11 | 13:3012:00 | 14:3014:08 | 16:0516:00 | 17:5017:30 |
| 25Fri | 06:4506:13 | 13:3012:00 | 14:3014:07 | 16:0415:59 | 17:5017:29 |
| 26Sat | 06:4506:15 | 13:3012:00 | 14:3014:06 | 16:0315:58 | 17:5017:28 |
| 27Sun | 06:5006:16 | 13:3012:01 | 14:2514:05 | 16:0215:57 | 17:5017:28 |
| 28Mon | 06:5006:18 | 13:3012:01 | 14:2514:04 | 16:0115:56 | 17:5017:27 |
| 29Tue | 06:5006:19 | 13:3012:01 | 14:2514:03 | 16:0015:55 | 17:5017:26 |
| 30Wed | 06:5506:21 | 13:3012:02 | 14:2514:02 | 15:5915:54 | 17:5017:26 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable November – December 2129
18 Rajab 1554 – 19 Ramadan 1554
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 01 Raj | |||||||||||
| 05:30 |
| 06:00 |
| 07:08 |
| 11:57 |
| 13:30 |
| 14:42 |
| 15:05 |
| 16:37 |
| 16:42 |
| 18:01 |
| 18:25 |
| Wed 02 | 05:32 | 06:05 | 07:10 | 11:57 | 13:30 | 14:40 | 15:00 | 16:35 | 16:40 | 18:00 | 18:20 |
| Thu 03 | 05:34 | 06:05 | 07:12 | 11:57 | 13:30 | 14:38 | 15:00 | 16:33 | 16:38 | 17:58 | 18:20 |
| Fri 04 | 05:36 | 06:10 | 07:14 | 11:57 | 13:30 | 14:36 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 17:56 | 18:20 |
| Sat 05 | 05:38 | 06:10 | 07:16 | 11:57 | 13:30 | 14:35 | 14:55 | 16:29 | 16:34 | 17:55 | 18:15 |
| Sun 06 | 05:40 | 06:10 | 07:18 | 11:57 | 13:30 | 14:33 | 14:55 | 16:27 | 16:32 | 17:53 | 18:15 |
| Mon 07 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 11:57 | 13:30 | 14:31 | 14:55 | 16:26 | 16:31 | 17:51 | 18:15 |
| Tue 08 | 05:43 | 06:15 | 07:22 | 11:57 | 13:30 | 14:30 | 14:50 | 16:24 | 16:29 | 17:50 | 18:10 |
| Wed 09 | 05:45 | 06:15 | 07:24 | 11:57 | 13:30 | 14:28 | 14:50 | 16:22 | 16:27 | 17:48 | 18:10 |
| Thu 10 | 05:47 | 06:20 | 07:26 | 11:57 | 13:30 | 14:26 | 14:50 | 16:20 | 16:25 | 17:47 | 18:10 |
| Fri 11 | 05:49 | 06:20 | 07:28 | 11:57 | 13:30 | 14:25 | 14:45 | 16:19 | 16:24 | 17:45 | 18:05 |
| Sat 12 | 05:51 | 06:25 | 07:30 | 11:57 | 13:30 | 14:23 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:44 | 18:05 |
| Sun 13 Sha | 05:52 | 06:25 | 07:32 | 11:57 | 13:30 | 14:22 | 14:45 | 16:15 | 16:20 | 17:43 | 18:05 |
| Mon 14 | 05:54 | 06:25 | 07:33 | 11:57 | 13:30 | 14:20 | 14:40 | 16:14 | 16:19 | 17:41 | 18:05 |
| Tue 15 | 05:56 | 06:30 | 07:35 | 11:58 | 13:30 | 14:19 | 14:40 | 16:12 | 16:17 | 17:40 | 18:00 |
| Wed 16 | 05:58 | 06:30 | 07:37 | 11:58 | 13:30 | 14:17 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:39 | 18:00 |
| Thu 17 | 05:59 | 06:30 | 07:39 | 11:58 | 13:30 | 14:16 | 14:40 | 16:09 | 16:14 | 17:37 | 18:00 |
| Fri 18 | 06:01 | 06:35 | 07:41 | 11:58 | 13:30 | 14:15 | 14:35 | 16:08 | 16:13 | 17:36 | 18:00 |
| Sat 19 | 06:03 | 06:35 | 07:43 | 11:58 | 13:30 | 14:13 | 14:35 | 16:06 | 16:11 | 17:35 | 17:55 |
| Sun 20 | 06:05 | 06:35 | 07:45 | 11:59 | 13:30 | 14:12 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:34 | 17:55 |
| Mon 21 | 06:06 | 06:40 | 07:46 | 11:59 | 13:30 | 14:11 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:33 | 17:55 |
| Tue 22 | 06:08 | 06:40 | 07:48 | 11:59 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:32 | 17:55 |
| Wed 23 | 06:10 | 06:40 | 07:50 | 11:59 | 13:30 | 14:09 | 14:30 | 16:01 | 16:06 | 17:31 | 17:55 |
| Thu 24 | 06:11 | 06:45 | 07:52 | 12:00 | 13:30 | 14:08 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:30 | 17:50 |
| Fri 25 | 06:13 | 06:45 | 07:53 | 12:00 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:29 | 17:50 |
| Sat 26 | 06:15 | 06:45 | 07:55 | 12:00 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:28 | 17:50 |
| Sun 27 | 06:16 | 06:50 | 07:57 | 12:01 | 13:30 | 14:05 | 14:25 | 15:57 | 16:02 | 17:28 | 17:50 |
| Mon 28 | 06:18 | 06:50 | 07:58 | 12:01 | 13:30 | 14:04 | 14:25 | 15:56 | 16:01 | 17:27 | 17:50 |
| Tue 29 | 06:19 | 06:50 | 08:00 | 12:01 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:26 | 17:50 |
| Wed 30 | 06:21 | 06:55 | 08:02 | 12:02 | 13:30 | 14:02 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:26 | 17:50 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 01 Sha | 06:22 | 06:55 | 08:03 | 12:02 | 13:30 | 14:02 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:25 | 17:45 |
| Fri 02 | 06:23 | 06:55 | 08:05 | 12:02 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:25 | 17:45 |
| Sat 03 | 06:25 | 06:55 | 08:06 | 12:03 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:24 | 17:45 |
| Sun 04 | 06:26 | 07:00 | 08:07 | 12:03 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:51 | 15:56 | 17:24 | 17:45 |
| Mon 05 | 06:27 | 07:00 | 08:09 | 12:04 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:51 | 15:56 | 17:24 | 17:45 |
| Tue 06 | 06:29 | 07:00 | 08:10 | 12:04 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Wed 07 | 06:30 | 07:00 | 08:12 | 12:04 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Thu 08 | 06:31 | 07:05 | 08:13 | 12:05 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Fri 09 | 06:32 | 07:05 | 08:14 | 12:05 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Sat 10 | 06:33 | 07:05 | 08:15 | 12:06 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Sun 11 | 06:34 | 07:05 | 08:16 | 12:06 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Mon 12 | 06:35 | 07:05 | 08:17 | 12:07 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Tue 13 Ram | 06:36 | 07:10 | 08:18 | 12:07 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Wed 14 | 06:37 | 07:10 | 08:19 | 12:08 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Thu 15 | 06:38 | 07:10 | 08:20 | 12:08 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Fri 16 | 06:39 | 07:10 | 08:21 | 12:09 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Sat 17 | 06:39 | 07:10 | 08:22 | 12:09 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:25 | 17:45 |
| Sun 18 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 12:09 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:25 | 17:45 |
| Mon 19 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 12:10 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:26 | 17:50 |
| Tue 20 | 06:41 | 07:15 | 08:24 | 12:10 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:27 | 17:50 |
| Wed 21 | 06:41 | 07:15 | 08:24 | 12:11 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:28 | 17:50 |
| Thu 22 | 06:42 | 07:15 | 08:25 | 12:11 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:51 | 15:56 | 17:28 | 17:50 |
| Fri 23 | 06:42 | 07:15 | 08:25 | 12:12 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:28 | 17:50 |
| Sat 24 | 06:43 | 07:15 | 08:26 | 12:12 | 13:30 | 14:02 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:29 | 17:50 |
| Sun 25 | 06:43 | 07:15 | 08:26 | 12:13 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:29 | 17:50 |
| Mon 26 | 06:44 | 07:15 | 08:26 | 12:13 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:30 | 17:50 |
| Tue 27 | 06:44 | 07:15 | 08:26 | 12:14 | 13:30 | 14:04 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:30 | 17:50 |
| Wed 28 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:14 | 13:30 | 14:05 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:31 | 17:55 |
| Thu 29 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:15 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:56 | 16:01 | 17:31 | 17:55 |
| Fri 30 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:15 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:57 | 16:02 | 17:32 | 17:55 |
| Sat 31 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:16 | 13:30 | 14:08 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:33 | 17:55 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 06:0005:30 | 13:3011:57 | 15:0514:42 | 16:4216:37 | 18:2518:01 |
| 2Wed | 06:0505:32 | 13:3011:57 | 15:0014:40 | 16:4016:35 | 18:2018:00 |
| 3Thu | 06:0505:34 | 13:3011:57 | 15:0014:38 | 16:3816:33 | 18:2017:58 |
| 4Fri | 06:1005:36 | 13:3011:57 | 15:0014:36 | 16:3616:31 | 18:2017:56 |
| 5Sat | 06:1005:38 | 13:3011:57 | 14:5514:35 | 16:3416:29 | 18:1517:55 |
| 6Sun | 06:1005:40 | 13:3011:57 | 14:5514:33 | 16:3216:27 | 18:1517:53 |
| 7Mon | 06:1505:41 | 13:3011:57 | 14:5514:31 | 16:3116:26 | 18:1517:51 |
| 8Tue | 06:1505:43 | 13:3011:57 | 14:5014:30 | 16:2916:24 | 18:1017:50 |
| 9Wed | 06:1505:45 | 13:3011:57 | 14:5014:28 | 16:2716:22 | 18:1017:48 |
| 10Thu | 06:2005:47 | 13:3011:57 | 14:5014:26 | 16:2516:20 | 18:1017:47 |
| 11Fri | 06:2005:49 | 13:3011:57 | 14:4514:25 | 16:2416:19 | 18:0517:45 |
| 12Sat | 06:2505:51 | 13:3011:57 | 14:4514:23 | 16:2216:17 | 18:0517:44 |
| 13Sun | 06:2505:52 | 13:3011:57 | 14:4514:22 | 16:2016:15 | 18:0517:43 |
| 14Mon | 06:2505:54 | 13:3011:57 | 14:4014:20 | 16:1916:14 | 18:0517:41 |
| 15Tue | 06:3005:56 | 13:3011:58 | 14:4014:19 | 16:1716:12 | 18:0017:40 |
| 16Wed | 06:3005:58 | 13:3011:58 | 14:4014:17 | 16:1616:11 | 18:0017:39 |
| 17Thu | 06:3005:59 | 13:3011:58 | 14:4014:16 | 16:1416:09 | 18:0017:37 |
| 18Fri | 06:3506:01 | 13:3011:58 | 14:3514:15 | 16:1316:08 | 18:0017:36 |
| 19Sat | 06:3506:03 | 13:3011:58 | 14:3514:13 | 16:1116:06 | 17:5517:35 |
| 20Sun | 06:3506:05 | 13:3011:59 | 14:3514:12 | 16:1016:05 | 17:5517:34 |
| 21Mon | 06:4006:06 | 13:3011:59 | 14:3514:11 | 16:0916:04 | 17:5517:33 |
| 22Tue | 06:4006:08 | 13:3011:59 | 14:3014:10 | 16:0716:02 | 17:5517:32 |
| 23Wed | 06:4006:10 | 13:3011:59 | 14:3014:09 | 16:0616:01 | 17:5517:31 |
| 24Thu | 06:4506:11 | 13:3012:00 | 14:3014:08 | 16:0516:00 | 17:5017:30 |
| 25Fri | 06:4506:13 | 13:3012:00 | 14:3014:07 | 16:0415:59 | 17:5017:29 |
| 26Sat | 06:4506:15 | 13:3012:00 | 14:3014:06 | 16:0315:58 | 17:5017:28 |
| 27Sun | 06:5006:16 | 13:3012:01 | 14:2514:05 | 16:0215:57 | 17:5017:28 |
| 28Mon | 06:5006:18 | 13:3012:01 | 14:2514:04 | 16:0115:56 | 17:5017:27 |
| 29Tue | 06:5006:19 | 13:3012:01 | 14:2514:03 | 16:0015:55 | 17:5017:26 |
| 30Wed | 06:5506:21 | 13:3012:02 | 14:2514:02 | 15:5915:54 | 17:5017:26 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable November – December 2129
18 Rajab 1554 – 19 Ramadan 1554
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Tue 01 Raj | 05:30 | 06:00 | 07:08 | 11:57 | 13:30 | 14:42 | 15:05 | 16:37 | 16:42 | 18:01 | 18:25 |
| Wed 02 | 05:32 | 06:05 | 07:10 | 11:57 | 13:30 | 14:40 | 15:00 | 16:35 | 16:40 | 18:00 | 18:20 |
| Thu 03 | 05:34 | 06:05 | 07:12 | 11:57 | 13:30 | 14:38 | 15:00 | 16:33 | 16:38 | 17:58 | 18:20 |
| Fri 04 | 05:36 | 06:10 | 07:14 | 11:57 | 13:30 | 14:36 | 15:00 | 16:31 | 16:36 | 17:56 | 18:20 |
| Sat 05 | 05:38 | 06:10 | 07:16 | 11:57 | 13:30 | 14:35 | 14:55 | 16:29 | 16:34 | 17:55 | 18:15 |
| Sun 06 | 05:40 | 06:10 | 07:18 | 11:57 | 13:30 | 14:33 | 14:55 | 16:27 | 16:32 | 17:53 | 18:15 |
| Mon 07 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 11:57 | 13:30 | 14:31 | 14:55 | 16:26 | 16:31 | 17:51 | 18:15 |
| Tue 08 | 05:43 | 06:15 | 07:22 | 11:57 | 13:30 | 14:30 | 14:50 | 16:24 | 16:29 | 17:50 | 18:10 |
| Wed 09 | 05:45 | 06:15 | 07:24 | 11:57 | 13:30 | 14:28 | 14:50 | 16:22 | 16:27 | 17:48 | 18:10 |
| Thu 10 | 05:47 | 06:20 | 07:26 | 11:57 | 13:30 | 14:26 | 14:50 | 16:20 | 16:25 | 17:47 | 18:10 |
| Fri 11 | 05:49 | 06:20 | 07:28 | 11:57 | 13:30 | 14:25 | 14:45 | 16:19 | 16:24 | 17:45 | 18:05 |
| Sat 12 | 05:51 | 06:25 | 07:30 | 11:57 | 13:30 | 14:23 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:44 | 18:05 |
| Sun 13 Sha | 05:52 | 06:25 | 07:32 | 11:57 | 13:30 | 14:22 | 14:45 | 16:15 | 16:20 | 17:43 | 18:05 |
| Mon 14 | 05:54 | 06:25 | 07:33 | 11:57 | 13:30 | 14:20 | 14:40 | 16:14 | 16:19 | 17:41 | 18:05 |
| Tue 15 | 05:56 | 06:30 | 07:35 | 11:58 | 13:30 | 14:19 | 14:40 | 16:12 | 16:17 | 17:40 | 18:00 |
| Wed 16 | 05:58 | 06:30 | 07:37 | 11:58 | 13:30 | 14:17 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:39 | 18:00 |
| Thu 17 | 05:59 | 06:30 | 07:39 | 11:58 | 13:30 | 14:16 | 14:40 | 16:09 | 16:14 | 17:37 | 18:00 |
| Fri 18 | 06:01 | 06:35 | 07:41 | 11:58 | 13:30 | 14:15 | 14:35 | 16:08 | 16:13 | 17:36 | 18:00 |
| Sat 19 | 06:03 | 06:35 | 07:43 | 11:58 | 13:30 | 14:13 | 14:35 | 16:06 | 16:11 | 17:35 | 17:55 |
| Sun 20 | 06:05 | 06:35 | 07:45 | 11:59 | 13:30 | 14:12 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:34 | 17:55 |
| Mon 21 | 06:06 | 06:40 | 07:46 | 11:59 | 13:30 | 14:11 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:33 | 17:55 |
| Tue 22 | 06:08 | 06:40 | 07:48 | 11:59 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:32 | 17:55 |
| Wed 23 | 06:10 | 06:40 | 07:50 | 11:59 | 13:30 | 14:09 | 14:30 | 16:01 | 16:06 | 17:31 | 17:55 |
| Thu 24 | 06:11 | 06:45 | 07:52 | 12:00 | 13:30 | 14:08 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:30 | 17:50 |
| Fri 25 | 06:13 | 06:45 | 07:53 | 12:00 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:29 | 17:50 |
| Sat 26 | 06:15 | 06:45 | 07:55 | 12:00 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:28 | 17:50 |
| Sun 27 | 06:16 | 06:50 | 07:57 | 12:01 | 13:30 | 14:05 | 14:25 | 15:57 | 16:02 | 17:28 | 17:50 |
| Mon 28 | 06:18 | 06:50 | 07:58 | 12:01 | 13:30 | 14:04 | 14:25 | 15:56 | 16:01 | 17:27 | 17:50 |
| Tue 29 | 06:19 | 06:50 | 08:00 | 12:01 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:26 | 17:50 |
| Wed 30 | 06:21 | 06:55 | 08:02 | 12:02 | 13:30 | 14:02 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:26 | 17:50 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 01 Sha | 06:22 | 06:55 | 08:03 | 12:02 | 13:30 | 14:02 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:25 | 17:45 |
| Fri 02 | 06:23 | 06:55 | 08:05 | 12:02 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:25 | 17:45 |
| Sat 03 | 06:25 | 06:55 | 08:06 | 12:03 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:24 | 17:45 |
| Sun 04 | 06:26 | 07:00 | 08:07 | 12:03 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:51 | 15:56 | 17:24 | 17:45 |
| Mon 05 | 06:27 | 07:00 | 08:09 | 12:04 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:51 | 15:56 | 17:24 | 17:45 |
| Tue 06 | 06:29 | 07:00 | 08:10 | 12:04 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Wed 07 | 06:30 | 07:00 | 08:12 | 12:04 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Thu 08 | 06:31 | 07:05 | 08:13 | 12:05 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:23 | 17:45 |
| Fri 09 | 06:32 | 07:05 | 08:14 | 12:05 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Sat 10 | 06:33 | 07:05 | 08:15 | 12:06 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Sun 11 | 06:34 | 07:05 | 08:16 | 12:06 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Mon 12 | 06:35 | 07:05 | 08:17 | 12:07 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:23 | 17:45 |
| Tue 13 Ram | 06:36 | 07:10 | 08:18 | 12:07 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Wed 14 | 06:37 | 07:10 | 08:19 | 12:08 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Thu 15 | 06:38 | 07:10 | 08:20 | 12:08 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Fri 16 | 06:39 | 07:10 | 08:21 | 12:09 | 13:30 | 13:58 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:24 | 17:45 |
| Sat 17 | 06:39 | 07:10 | 08:22 | 12:09 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:25 | 17:45 |
| Sun 18 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 12:09 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:49 | 15:54 | 17:25 | 17:45 |
| Mon 19 | 06:40 | 07:10 | 08:23 | 12:10 | 13:30 | 13:59 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:26 | 17:50 |
| Tue 20 | 06:41 | 07:15 | 08:24 | 12:10 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:27 | 17:50 |
| Wed 21 | 06:41 | 07:15 | 08:24 | 12:11 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 15:50 | 15:55 | 17:28 | 17:50 |
| Thu 22 | 06:42 | 07:15 | 08:25 | 12:11 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:51 | 15:56 | 17:28 | 17:50 |
| Fri 23 | 06:42 | 07:15 | 08:25 | 12:12 | 13:30 | 14:01 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:28 | 17:50 |
| Sat 24 | 06:43 | 07:15 | 08:26 | 12:12 | 13:30 | 14:02 | 14:25 | 15:52 | 15:57 | 17:29 | 17:50 |
| Sun 25 | 06:43 | 07:15 | 08:26 | 12:13 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:53 | 15:58 | 17:29 | 17:50 |
| Mon 26 | 06:44 | 07:15 | 08:26 | 12:13 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:30 | 17:50 |
| Tue 27 | 06:44 | 07:15 | 08:26 | 12:14 | 13:30 | 14:04 | 14:25 | 15:54 | 15:59 | 17:30 | 17:50 |
| Wed 28 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:14 | 13:30 | 14:05 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:31 | 17:55 |
| Thu 29 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:15 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:56 | 16:01 | 17:31 | 17:55 |
| Fri 30 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:15 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:57 | 16:02 | 17:32 | 17:55 |
| Sat 31 | 06:44 | 07:15 | 08:27 | 12:16 | 13:30 | 14:08 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:33 | 17:55 |